KTM MACINA SPORT 510
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Charakterystyka:
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Koło | 28 cali |
| Kolor roweru | burnt orange matt (black+grey) |
| Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
| Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
| Typ roweru | Cross/Trekking |
| Materiał ramy | Alloy6061 |
| Napięcie | 36 V |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Umiejscowienie silnika | Centralny |
| Marka silnika | Bosch |
| Model silnika | Bosch Performance CX Smart System |
| Zasięg [km] | do 100 |
| Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
| Pojemność baterii [Wh] | 500 Wh |
| Ładowarka | Bosch 4A |
| Technologia wykonania baterii | litowo-jonowa |
| Wspomaganie jazdy | 4-stopniowe |
| Model wyświetlacza | Bosch Intuvia 100 |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M4120 |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | Shimano Deore M4100 |
| Model kasety / wolnobiegu | Shimano Deore M4100 |
| Ilość zębów | 11-42T |
| Korba | KTM E-COMP ISIS 170 mm Q16 / FSA steel 42T DM |
| Łańcuch | KMC e10 EPT e-bike |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | Shimano MT200 |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 180 mm |
| Model tarczy hamulcowej | Shimano RT30 CL / EM300 |
| Koła | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Champion 2.0 / KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Alpine II 2.34 |
| Opony | Schwalbe Marathon Mondial Performance RaceGuard 47-622 |
| Amortyzacja | Przód |
| Sposób amortyzacji | powietrzna |
| Skok amortyzatora | 63 mm |
| Widelec | Suntour NCX-D Air LO |
| Kierownica | KTM Line low rizer 640mm |
| Regulowany mostek | Tak |
| Mostek | KTM Line 20st internal |
| Sztyca | KTM Line 30.9/350 |
| Siodełko rowerowe | Selle Royal Essenza+ |
| Pedały | VP-616 |
| Oświetlenie | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux / B&M Toplight 2C LED |
| Wyposażenie dodatkowe | bagażnik, błotniki, dzwonek, osłona łańcucha, podpórka |
| Maks. obciążenie: | 143 kg (rowerzysta + rower + bagaż) |
| Waga pojazdu [kg] | 24,3 kg |
| szt. |