Charakterystyka:
ZETHOS GTS
ZETHOS GTS to rower crossowy o wyraźnie sportowym charakterze, który łączy
nowoczesny design z dopracowaną, jeszcze lepszą specyfikacją. Lekka konstrukcja
oraz dynamiczna geometria zapewniają szybkość, płynność jazdy i komfort zarówno
na asfalcie, jak i poza nim. Ulepszony osprzęt przekłada się na większą
precyzję działania i niezawodność w każdych warunkach, a całość zachowuje
idealną równowagę między osiągami a wygodą. ZETHOS GTS to doskonały wybór dla
osób, które szukają lekkiego, szybkiego i wszechstronnego roweru do aktywnej
jazdy każdego dnia.
ZETHOS GTS to rower crossowy o wyraźnie sportowym charakterze, który łączy nowoczesny design z dopracowaną, jeszcze lepszą specyfikacją. Lekka konstrukcja oraz dynamiczna geometria zapewniają szybkość, płynność jazdy i komfort zarówno na asfalcie, jak i poza nim. Ulepszony osprzęt przekłada się na większą precyzję działania i niezawodność w każdych warunkach, a całość zachowuje idealną równowagę między osiągami a wygodą. ZETHOS GTS to doskonały wybór dla osób, które szukają lekkiego, szybkiego i wszechstronnego roweru do aktywnej jazdy każdego dnia.
| RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / GŁÓWKA 1-1/8/1.5″ / DAMSKA – 19″, MĘSKA – 17″, 19″, 21″, 23″ |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NCX32 / AIR / BLOKADA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5″ / ZINTEGROWANE |
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO CUES U6010-2 / 46X32T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA |
| SUPORT | – |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO CUES U6010 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO CUES U6020-11 |
| DŹWIGNIE PRZERZ./HAMULCA | SHIMANO CUES U6000/CUES U8000 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO CUES LG400-11 / 11-45T |
| ŁAŃCUCH | KMC XGLIDE |
| PIASTY | SHIMANO QC400 / 32H |
| HAMULCE | SHIMANO CUES U8000 (DISC BRAKE) |
| OBRĘCZE | JHT / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
| OPONA PRZEDNIA / TYLNA | SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.75 |
| DĘTKA | SCHWALBE / CLIK |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| KIEROWNICA | UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | DDK ERGONOMIC / LOCK |
| WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
| SIODŁO | LOOKIN ATHLETIC / ROYAL GEL |
| PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK |
| LICZBA BIEGÓW | 22 |
| WAGA | 14 kg |
| szt. | |
| 199 |